![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | एम120के, एम120डी |
MOQ: | 10 पी.सी.एस |
कीमत: | USD5.00-USD20.00 per piece |
Payment Terms: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
Supply Ability: | प्रति माह 200000 पीसी |
ऑटोमोटिव एयर पंप कार्बन ग्रेफाइट रोटर एंटी-ऑक्सीडेशन एपॉक्सी राल
यांत्रिक उपयोग के लिए ग्रेफाइट
1.स्व स्नेहन.
2.उच्च तापमान प्रतिरोध।
3.रासायनिक स्थिरता।
4. हीट शॉक रेज़िस्टेंस.
5. लाइटवेट डिजाइन के लिए प्रवाहकीय।
आइसोस्टैटिक ग्रेफाइट के भौतिक गुण
![]() |
अनुक्रमणिका | थोक घनत्व | कठिनाई को किनारा लगाओ | प्रतिरोधकता | Flexural शक्ति | सम्पीडक क्षमता | थर्मल विस्तार गुणांक | राख |
वर्ग | ≥जी/सेमी3 | ≥HS | उ॰*म॰ | ≥एमपीए | ≥एमपीए | 10-6/℃ | ≤ पीपीएम | |
सिलेंडर | ग्रेड ए | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
ग्रेड बी | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
ग्रेड सी | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
घनाभ | ग्रेड ए | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
ग्रेड बी | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
ग्रेड सी | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
उत्पाद की तस्वीरें
आदेश की पुष्टि के 15-20 दिन बाद, उत्पादन के मौसम और आदेश मात्रा के अनुसार विस्तार से डिलीवरी की तारीख तय की जानी चाहिए