![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | एम120पी |
MOQ: | 10 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
Supply Ability: | प्रति माह 200000 पीसी |
उच्च शुद्धता कार्बन ग्रेफाइट ब्लॉक आइसोस्टैटिक ग्रेफाइट रॉड विभिन्न आकार
ब्लाकों संसेचन और उच्च तापमान रेखांकन के तहत उच्च गुणवत्ता वाले कम राख वाले कच्चे माल से बना रहे हैं।
इसकी विशेषताएं अच्छी आत्म-स्नेहन, उच्च शक्ति, प्रभाव प्रतिरोध, पहनने के प्रतिरोध और उत्कृष्ट चालकता हैं।
यांत्रिक उपयोग के लिए ग्रेफाइट
1.स्व स्नेहन.
2.उच्च तापमान प्रतिरोध।
3.रासायनिक स्थिरता।
4. हीट शॉक रेज़िस्टेंस.
5. लाइटवेट डिजाइन के लिए प्रवाहकीय।
आवेदन:
1. विभिन्न धातुओं के लिए इलेक्ट्रोड / वैक्यूम भट्टी / हीटर / हीट शील्ड / इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब एनोड / पिघलने और सिंटरिंग मोल्ड।
2. विद्युत भट्टी, खनिज गर्म भट्टी और विद्युत प्रतिरोध भट्टी में इस्पात बनाने में उपयोग किया जाता है।
3.मोल्ड, बैटरी, अल्टरनेटर ब्रश, बर्नर उपयोग, धातुकर्म, सेमीकंडक्टर निर्माण, एविएटिक एप्लिकेशन, रसायन,ऊर्जा और कांच उद्योग आदि।
कार्बन ग्रेफाइट सामग्री के भौतिक गुण
वर्ग | आदर्श | मैं गर्भवती हूँ | शोर कठोरता | Flexural शक्ति | सम्पीडक क्षमता | सरंध्रता | थोक घनत्व | थर्मल विस्तार गुणांक | अस्थायी। | |||
≥ | `एक्स | ≥एमपीए | `एक्स | ≥एमपीए | `एक्स | ≤% | जी / सेमी3 | 10-6/℃ | ℃ | |||
सीसा | एम120 | - | 60 | - | 25 | - | 81 | - | 18 | 1.6 | 4 | 350 |
M154 | - | 40 | - | 20 | - | 40 | - | 28 | 1.42 | - | 350 | |
M254 | - | 10 | - | 25 | - | 45 | - | 25 | 1.65 | 3.4 | 450 | |
गर्भवती राल कार्बन ग्रेफाइट | M106H | एपॉक्सी रेजि़न | 75 | 90 | 51 | 60 | 180 | 190 | 1.0 | 1.62 | 4.8 | 200 |
M238H | 40 | 55 | 39 | 50 | 78 | 110 | 1.0 | 1.85 | 4.5 | 250 | ||
M255H | 40 | 50 | 34 | 45 | 78 | 90 | 1.0 | 1.8 | 4.5 | 200 | ||
M106K | फुरान राल | 80 | 95 | 55 | 65 | 200 | 210 | 2.0 | 1.62 | - | 200 | |
M120K | 75 | 95 | 50 | 60 | 190 | 195 | 2.0 | 1.7 | 200 | |||
M154K | 60 | 35 | 70 | 6.0 | 1.6 | 200 | ||||||
M158K | 80 | 90 | 54 | 60 | 200 | 210 | 1.2 | 1.65 | - | 200 | ||
गर्भवती धातु कार्बन ग्रेफाइट | M106D | सुरमा मिश्र धातु | 75 | - | 55 | 65 | 170 | 190 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 |
M120D | 70 | - | 50 | 60 | 140 | 160 | 3 | 2.2 | 5.0 | 500 | ||
M254D | 35 | - | 35 | - | 65 | - | 3 | 2.2 | 4.5 | 500 | ||
एम120पी | ताँबा मिश्रित धातु | 65 | - | 65 | - | 200 | - | 3 | 2.4 | - | 400 | |
गर्भवती ग्लास कार्बन ग्रेफाइट | एम106आर | काँच | 110 | - | 75 | - | 210 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 |
एम120आर | 95 | - | 57 | - | 190 | - | 1.5 | 1.9 | 4.67 | 600 | ||
एम254आर | 65 | - | 55 | - | 100 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 | ||
M262R | 75 | - | 48 | - | 138 | - | 1.5 | 1.9 | - | 600 |
उत्पाद की तस्वीरें
आदेश की पुष्टि के 15-20 दिन बाद, उत्पादन के मौसम और आदेश मात्रा के अनुसार विस्तार से डिलीवरी की तारीख तय की जानी चाहिए