![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | एम120के, एम120डी |
MOQ: | 10 पी.सी.एस |
कीमत: | USD5.00-USD100.00 per piece |
Payment Terms: | टी/टी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, |
Supply Ability: | प्रति माह 200000 पीसी |
सुपरफाइन औद्योगिक ग्रेड सामग्री सिंटरिंग के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कार्बन ग्रेफाइट प्लेट्स
सिंटरिंग के लिए ग्रेफाइट प्लेट
ग्रेफाइट प्लेट में अच्छी चालकता, उच्च तापमान प्रतिरोध, एसिड प्रतिरोध, क्षार संक्षारण प्रतिरोध और आसान प्रसंस्करण की विशेषताएं हैं।इसलिए, यह व्यापक रूप से धातु विज्ञान, रसायन, विद्युत रासायनिक और अन्य उद्योगों में उपयोग किया जाता है।
आइसोस्टैटिक ग्रेफाइट के भौतिक गुण
अनुक्रमणिका | थोक घनत्व | कठिनाई को किनारा लगाओ | प्रतिरोधकता | Flexural शक्ति | सम्पीडक क्षमता | थर्मल विस्तार गुणांक | राख | |
वर्ग | ≥जी/सेमी3 | ≥HS | उ॰*म॰ | ≥एमपीए | ≥एमपीए | 10-6/℃ | ≤ पीपीएम | |
सिलेंडर | ग्रेड ए | 1.85 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 4.0 | 500/50 |
ग्रेड बी | 1.8 | 45 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 | |
ग्रेड सी | 1.8 | 40 | 8-12 | 30 | 65 | 3.8 | 500/50 | |
घनाभ | ग्रेड ए | 1.85 | 55 | 8-12 | 45 | 90 | 4 | 500/50 |
ग्रेड बी | 1.8 | 50 | 8-12 | 40 | 80 | 3.9 | 500/50 | |
ग्रेड सी | 1.8 | 40 | 8-12 | 35 | 70 | 3.8 | 500/50 |
उत्पाद की तस्वीरें
आदेश की पुष्टि के 15-20 दिन बाद, उत्पादन के मौसम और आदेश मात्रा के अनुसार विस्तार से डिलीवरी की तारीख तय की जानी चाहिए