![]() |
Brand Name: | Haicheng |
Model Number: | एम120पी |
MOQ: | 10 पी.सी.एस |
कीमत: | negotiable |
Payment Terms: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी |
Supply Ability: | प्रति माह 200000 पीसी |
मेल्टिंग फर्नेस के लिए उच्च तापमान प्रतिरोध कार्बन ग्रेफाइट मोल्ड्स
सामग्री का प्रदर्शन
आदर्श | संसेचन | मूल | घनत्व | कंप्रेसिव (एमपीए) | वंक (एमपीए) | शोर कठोरता (एचएसडी) | तापमान सीमा (डिग्री) |
M106K | राल | चीन | 1.72 | 175 | 55 | 75 | 200 |
M120D | सुरमा | चीन | 2.2 | 145 | 50 | 70 | 500 |
एम120पी | ताँबा | चीन | 2.2 | 220 | 65 | 60 | 400 |
M254K | राल | चीन | 1.7 | 80 | 38 | 45 | 200 |
M254D | सुरमा | चीन | 2 | 65 | 35 | 35 | 500 |
एम120आर | काँच | चीन | 1.9 | 190 | 60 | 100 | 600 |
केसी673 | राल | जापान | 1.87 | 240 | 78 | 87 | 200 |
केसी573 | राल | जापान | 1.85 | 370 | 85 | 110 | 200 |
केसी5709 | सुरमा | जापान | 2.25 | 430 | 100 | 115 | 500 |
एफक्यूए
क्यू 1:क्या आप एक निर्माण कारखाने या एक व्यापारिक कंपनी हैं?
Q5: क्या आपके पास बेचने के लिए स्टॉक उत्पाद हैं?
A5: नहीं, हम ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इन उत्पादों का उत्पादन करते हैं, इसका मतलब यह भी है कि सामग्री, घनत्व, आकार, आकार, डिजाइन, मात्रा आपकी आवश्यकता पर निर्भर करेगी। OEM आदेशों का हमेशा स्वागत किया जाना चाहिए।